Nómina de especialistas cuya certificación se encuentra vigente
Apellido y Nombre | ME | MP | Especialidad |
CARNERO Patricia | 1 | 523 | Educación |
FERREIRA CENTENO Eugenia | 2 | 481 | Salud |
PAVIOLO María Angélica | 4 | 287 | Salud |
SUÁREZ Teresa Viviana | 5 | 421 | Salud |
PEPE Olga Adriana | 10 | 246 | Infancia y Adolescencia |
RAY Martha Alicia | 11 | 269 | Infancia y Adolescencia |
LAYUS María Adriana | 14 | 118 | Jurídico-Criminológico |
BAZAN Marcela | 16 | 496 | Salud |
ARAUZ María del Carmen | 20 | 570 | Salud |
ZAMARBIDE María Alicia | 21 | 380 | Salud |
CASAS Ana María | 22 | 283 | Jurídico – Criminológico |
OLMEDO Laura | 23 | 304 | Salud Mental |
COSTANZI Graciela Alicia | 24 | 406 | Salud Mental |
OCAMPO Ester A | 25 | 431 | Salud |
FRUTTERO María Eugenia | 28 | 440 | Salud Mental |
BARRERA Susana | 29 | 66 | Salud Mental |
GALLICI Mirta Cecilia | 30 | 730 | Salud Mental |
MARTIN Marcela | 31 | 622 | Salud Mental |
PAZ Marta | 32 | 792 | Salud Mental |
CABRERA Claudia | 33 | 392 | Salud |
DIAZ María Inés | 34 | 428 | Salud |
RAMOS Mirna | 35 | 911 | Salud Mental |
ARRIETA Liliana | 36 | 582 | Salud Mental |
DOFFO Analía | 37 | 1180 | Salud |
PEREYRA Teresita | 39 | 340 | Jurídico – Criminológico |
SIDEBOTTOM Lorna | 40 | 119 | Salud |
BRESSO Yanina Lorena | 41 | 1566 | Salud Mental |
CARRIZO ROMERO María de los Ángeles | 42 | 937 | Salud Mental |
BERTONA María Celeste | 43 | 1464 | Salud |
SCOPPA María Beatriz | 44 | 904 | Salud |
LUDUEÑA Karina | 45 | 2037 | Salud Mental |
SANTOLIN Laura | 46 | 1099 | Salud Mental |
PICCA Silvia | 47 | 1799 | Salud Mental |
SUAREZ Mariela | 48 | 1153 | Salud |
RUANO Marisa | 49 | 903 | Salud |
MARRONE Andrea | 50 | 1124 | Infancia y Adolescencia |
GARCIA Paola | 51 | 1465 | Infancia y Adolescencia |
VERA Valeria | 52 | 2311 | Salud Mental |
SUAREZ Irene | 53 | 1641 | Salud |
GUARDIA Silvia | 54 | 1454 | Salud |
MACHINANDIARENA Ana Paola | 55 | 1577 | Salud |
BARBERO, Claudio Ovidio | 56 | 3148 | Educación |
PAGLIERO, Monica Mercedes | 57 | 834 | Jurídico-Criminológico |
RAYA, Alejandra Rosa | 58 | 789 | Jurídico-Criminológico |
GONZALEZ RAMOS, Gabriela | 59 | 1565 | Salud |
AVIDANO, Liliana Pierina | 60 | 266 | Salud |
CORTESE, Eliana Deolinda | 61 | 1414 | Salud |
FERREYRA, Paula Yamila | 62 | 1976 | Salud |
CONFORTO, Mariana Cecilia | 63 | 1826 | Salud |
Pingback: Se conformó la Comisión de Especialidades – CPSSPC
hola quisiera saber si por favor podrían enviar el programa de la especialización en : educación , salud y socio jurídico y discapacidad,
Desde ya muchas gracias!
Saludos