Solicitamos a los y las titulares de estos depósitos se comuniquen con el colegio
A los matriculados y matriculadas:
Es imprescindible que informen de manera inmediata las personas que hayan realizado los depósitos que se detallan a continuación en nuestra cuenta bancaria.
Esta información es de suma importancia para poder identificar la procedencia de los montos y dar por cancelada la deuda.
Solicitamos a los y las titulares de estos depósitos se comuniquen con la sede del colegio profesional para aportar la documentación pertinente.
FECHA DEPOSITO | MONTO |
05/11/2013 | 984 |
05/11/2013 | 100 |
21/11/2013 | 10 |
12/12/2013 | 150 |
13/12/2013 | 180 |
30/12/2013 | 360 |
09/01/2014 | 60 |
13/01/2014 | 860 |
29/01/2014 | 250 |
04/02/2014 | 70 |
06/02/2014 | 60 |
28/02/2014 | 262,5 |
06/03/2014 | 10 |
07/03/2014 | 60 |
10/03/2014 | 70 |
10/03/2014 | 420 |
14/03/2014 | 120 |
21/03/2014 | 150 |
26/03/2014 | 17,5 |
03/04/2014 | 60 |
09/04/2014 | 150 |
11/04/2014 | 70 |
11/04/2014 | 2.050 |
21/04/2014 | 17,5 |
05/05/2014 | 700 |
05/05/2014 | 60 |
02/06/2014 | 60 |
04/06/2014 | 200 |
03/07/2014 | 70 |
07/07/2014 | 70 |
11/07/2014 | 60 |
15/07/2014 | 100 |
21/07/2014 | 17,5 |
21/07/2014 | 17,5 |
05/08/2014 | 60 |
08/08/2014 | 80 |
03/09/2014 | 70 |
05/09/2014 | 35 |
08/09/2014 | 60 |
10/09/2014 | 80 |
16/09/2014 | 720 |
24/09/2014 | 200 |
24/09/2014 | 160 |
02/10/2014 | 60 |
buenas tardes, me comunico con ustedes para pedirles que me manden el monto total de mi deuda de matricula y los datos necesarios para realizar el deposito ya que soy del interior y se me complica ir.
mi nombre es: Bruno Vilma Soledad dni 30603982 matricula: 1A- 2595.
gracias espero su respuesta