ATENCIÓN PRIMARIA SALUD MUNICIPAL
– Todos los Centros de Salud se encuentran trabajando, continua la atención de urgencias médicas, de psicología y trabajo social (atención de embarazadas y vacunatorio).
– No se vio afectada la entrega de leches ni de medicamentos (incluyendo métodos anticonceptivos).
– Los protocolos pueden cambiar según el crecimiento de los casos.
– Se designan 30 centros de salud, para la atención exclusiva de febriles respiratorios (sospechas de COVID-19). Ellos son:
* Nº 85 (Patricios Este) – Tel 4335133
* Nº 51 (Guiñazú)- Tel 4995883
* N° 15 (Remedios de Escalada) – Tel 4332860/61
* N° 21 (Márquez de Sobremonte) – Tel: 4335105
*N° 60 (Márquez Anexo) Tel: 4335122
* Nº 58 (Maldonado) – Tel:4338769
*N° 91 (Villa Bustos) – Tel: 4338528
*N° 84 (Bajo Grande) – Tel:4339137
*N° 88 (Villa de la Merced) – Tel:156100370
*Nº 96 (José Ignacio Díaz) – Tel: 156107044
*N° 2 (Los Sauces) – Tel: 4338516
*Nº 75 (Cerveceros) – Tel:4334357/4379
*N° 95 (Camino 60 cuadras) – Tel: 4348520
*N° 71 (Cooperativa Los Arcos) – Tel: 4338631
*N° 12 (Ferreyra) – Tel: 4338630
*Nº 41 (Villa el Libertador)- Tel :4333211
*Nº 86 (Villa el Libertador Anexo) Tel:4333215/3216
*N° 40 (Las Flores) – Tel:4334353/4361
*N° 97 (Cabildo) – Tel: 4333230
*N° 100 (Héroes de Malvinas)
* Nº 99 (Los Robles) – Tel: 3515494983
* Nº 93 (Villa la Tela) – Tel: 4343188
*N° 29 (Villa Siburu) – Tel:4337307
*N° 65 (San Roque) – Tel: 4333210
*N° 23 (Rosedal Anexo) – Tel: 4333302
* Nº 57 (Argüello IPV)- Tel: 0354 3449432/9021
* Nº 34 (Villa 9 de Julio) – Tel: 0354 3449428/22
*N° 92 (Cortaderos) – Tel: 156133407
*N° 101 (12 de Julio) –
*N° 6 (Villa Rivera Indarte) – Tel: 03543-449420
A continuación se presentan los datos de cada uno de los Centros de Atención Primaria.
INSTITUCIÓN | UBICACIÓN | CONTACTO INSTITUCIONAL |
CS N° 1 – General Mosconi | Calle Pedro Naon 1330 | TE: 4335102 / 5428 |
CS N° 2 – Los Sauces | Calle Algarrobo 351 esq. Espinillos | TE: 4338516 |
CS N° 3 – Los Pinos | Los Nogales 3786 | TE: 4339101 |
CS N° 4 – Nueva Italia | Calle Jose de Quevedo esq. Dos Barrios | TE: 4335123 |
CS N° 5 – Yofre Norte | Calle Rene de Clairac 1875 | TE: 4339103 |
CS N° 6 – Villa Rivera Indarte | Calle Chamico y Reartes | TE: 03543-449420 |
CS N° 7 – Pueyrredón | Pasaje Urtubey esq. Faray Bracco | TE: 4339135 / 9109 |
CS N° 8 – Acosta | Calle Corrientes esq. Rio Parana | TE: 4338551 |
CS N° 9 – Alberdi Oeste | Calle Dr. Pedro Chutro 169 | TE: 4337309 |
CS N° 10 – Colonia Lola | Calle Lola Mora 1324 | TE: 4338763 / 8552 |
CS N° 11 – Colón | Calle Tolosa 2564 esq. Acosta | TE: 4338750 / 60 |
CS N° 12 – Ferreyra | Calle Armas Argentinas 5747 | TE: 4338630 |
CS N° 13 – Hipolito Yrigoyen | Calle Avellaneda 3571 | TE: 4335435 |
CS N° 14 – General Bustos | Calle Diagonal IKA 1010 | TE: 4336003 |
CS N° 15 – Remedios de Escalada | Calle 5 entre 14 y 15 | TE: 4332860/61 |
CS N° 16 – Zumaran | Calle Sebastian Gaboto 2356 | TE: 4335108 / 5438 |
CS N° 17 – Villa Azalaiz Oeste | Calle Acampes esq. Gerchunoff | TE: 4335109 / 5436 |
CS N° 18 – San Jorge | Calle Barrancas del Parana esq. Jose Melian | TE: 4335103/ 5429 |
CS N° 19 – Sargento Cabral | Calle Francisco Suarez 3170 | TE: 4335110 / 5439 |
CS N° 20 – Las Margaritas | Calle Herminio Malvino 2662 | TE: 4335104 / 5440 |
CS N° 21 – Marquez de Sobremonte | Calle Aguilar 5441 esq. Tomas de Irobi | TE: 4335105/ 5441 |
CS N° 22 – Alberdi Sud | Calle Gavino Blanco 2229 esq. Angel Avalos | TE: 4337310 / 7364 |
CS N° 23 – Rosedal Anexo | Calle Padre Lozano 2490 | TE: 4333302 |
CS N° 24 – Cupani | Calle Isaac Albeniz 1454 | TE: 4333303 / 3518 |
CS N° 25 – San MartÍn | Calle Paso de Uspallata 991 | TE: 4336021 |
CS N° 26 – Santa Ana | Calle Gurruchaga 785 | TE: 4337306 |
CS N° 27 – Pilar | Calle Tapalque esq. Patagonia | TE: 4338553 |
CS N° 28 – Las Violetas | Calle Aviador Locatelli y Formosa | TE: 4337302 |
CS N° 29 – Villa Siburu | Calle Clodomiro Arzac 550 | TE: 4337307 |
CS N° 30 – Villa Paez | Calle Emilio Conti 1050 esq. Silvestre Remonda | TE: 4337308 |
CS N° 31 – La Salle | Calle Curaquen 6500 | TE: 03543-449427 |
CS N° 32 – Yapeyu | Calle Loreto 42 | TE: 4339110/36 |
CS N° 33 – Argüello | Gabriel Ortega 8050 esq. Bejanelle | TE: 4338335/9429 |
CS N° 34 – Villa 9 de Julio | Calle Coquena 7850 esq. Huarpes | TE: 03543-449428/22 |
CS N° 35 – Villa Revol | Calle Chascomus 1750 | TE: 4334359/51 |
CS N° 37 – Patricia Barrera | Calle Pedernera 2734 esq. Albornoz | TE: 4338758 |
CS N° 38 – Urquiza | Calle Miguel de Marmol 2956 | TE: 4338555/ 38765 |
CS
N° 39 – Ferrer
| Calle Bustos y Ferreyra 3100 esq. M. Baigorria | TE: 4334355 |
CS N° 40 – Las Flores | Av Armada Agentina 105 | TE: 4334353 |
CS N° 41 – Villa El Libertador | Calle Chiclayo 105 (entre Pje. Público y Defensa) | TE: 4333211 |
CS N° 42 – Comercial | Calle Virgen de Fatima esq. Rio Tercero | TE: 4333312 / 3187 |
CS N° 43 – Guemes | Calle Bolivar 826 | TE: 4334377 / 4366 |
CS N° 44 – Bella Vista | Calle Alejandro Dumas esq. Venus | TE: 4334281 |
CS N° 45 – Cabo Farina | Calle Viña del Mar 4651 | TE: 4334356 / 4820 |
CS N° 46 – Santa Isabel | Calle Altos del Tala (Entre Catamarca e Isla Verde) | TE: 4333213/ 4333313 |
CS N° 47 – Coronel Olmedo | Calle Ruiz Huidobro 5848 | TE: 4338633 |
CS N° 48 – Villa Azalaiz Este | Calle Milan 2960 | TE: 4335106 / 5437 |
CS N° 49 – Colinas del Cerro | Calle Las Acacias esq Ramon Mestre | TE: 4338405 |
CS N° 50 – Villa Adela | Calle Gabriela Mistral 4711 | TE: 4333304 |
CS N° 51 – Guiñazu | Calle De la Caja esq. Del Erquencho | TE: 4995883 |
CS N° 52 – Villa Urquiza | Calle Humberto 1º esq. Triunvirato | TE: 4337311 / 7338 |
CS N° 53 – Inaudi | Calle Teniente Nivoli esq. Fiorito | TE: 4333314 |
CS N 54 – Los Boulevares | Bv de Los Hungaros esq Bv. De los Lombardos | TE: 4335442/5111 |
CS N° 55 – Las Palmas | Calle Miguel de Sopegna 350 | TE: 4337339 |
CS N° 56 – Empalme | Calle Ariza 4800 | TE: 4338561 / 8766 |
CS N° 57 – Arguello I.P.V | Calle Juan Cassoulet esq. Fage |
03543-449432
|
CS N° 58 – Maldonado | Calle Martín Cartechini esq. Blas Parera | TE: 4338769 – 155376415 |
CS N° 59 – Congreso | Calle Curazao esq. Ralico | TE: 4333305 |
CS N° 60 – Marquez de Sobremonte Anexo | Calle Del Molino esq. Del Precursor | TE: 4335122 |
CS N° 61 – Cerrito Autodromo | Calle Domingo Marimon esq Mario Sesarego | TE: 03543-449421/9020 |
CS N° 62 – Villa Cornú | Llanquen entre Quilluamila y Lonconche | 155494983 |
CS N° 63 – Parque República | Mariano Rosas esq. Ceferino Namuncura | TE: 4337818 |
CS N° 64 – Oña / Bialet Massé | Calle Los Hornillos esq. Cerro Colorado | TE: 4334376 |
CS N° 65 – San Roque | Calle Guemes (Esq. Kingsley) | TE: 4333210 / 3315 |
CS N° 66 – Mercantil Anexo | Onofre Marimon y Jose Maria Rosa | TE: 03543-449430 / 9022 |
CS N° 67 – 16 de Noviembre | Calle Cauque s/n (al lado del Obrador) | TE: 03543-449431 / 9443 |
CS N° 68 – Carcano | Calle De las Altas Cumbres 3830 | TE: 4338500 |
CS N° 69 – General Arenales | Calle La Pirincha esq. El Crespin | TE: 4997931 |
CS N° 70 – Estación Flores | Calle Berlin 3540 | TE: 4333208 |
CS N° 71 – Cooperativa El Arco | Calle Av. Sotomayor 3421 | TE: 4338631 |
CS N° 72 – La Floresta | Calle Las Orquidias s/n | TE: 4997930 |
CS N° 73 – Parque Futura | Calle Guanazacate (Esq. Aruba) | TE: 4333517/ 3317 |
CS N° 74 – Villa Esquiú | A. Arturo Capdevila Km 10 | TE: 4999910 |
CS N° 75 – Cerveceros | Calle Onofrio Palamara 2825 | TE: 4334357 / 4379 |
CS N° 76 – Villa Unión | Calle Tres Cruces (Esq. Cataneo) | TE: 4333332 / 3209 |
CS N° 77 – Don Bosco | Calle Juan B. Guerra 6894 | TE: 4337816 |
CS N° 78 – Parque Liceo II Secc. | Calle Gutierrez Najera 1056 | TE: 4332862 |
CS N°79 – Albert Sabin | Camino San Antonio Km 7 1/2 | TE: 155081644/ 153196086 |
CS N° 80 – Renacimiento | Calle Manuel de Oliden 448 | TE: 4338562 |
CS N° 81 – San Lorenzo | Calle Juan Segui 4608 (Esq. Nerena) | TE: 4338632 |
CS N° 82 – Dr. Jorgue Humberto Neder | Calle 15 S/N (entre 18 y 19) | TE: 03543-439691 |
CS N° 83 – Ameghino Norte | Calle Maria Curie 1750/1764 | TE: 4333335 |
CS N° 84 – Bajo Grande | Camino a Chacra de la Merced Km 6 1/2 | TE: 4339137 |
CS N° 85 – Patricios Este | Heroes de Vilcapujio 3725 | TE: 4335133 |
CS N° 86 – Villa El Libertador | Calle Barraquilla S/N | TE: 4333512/ 3216 |
CS N° 87 – Sachi | Calle El Dorado 6050 | TE: 4333217 |
CS N° 88 – Villa de la Merced | Ruta 19 altura Ingreso Malvinas Argentinas | TE: 156100370 |
CS N° 89 – Villa Rivadavia | Camino a San Antonio Km 8 1/2 | TE: 4333228 |
CS N° 90 – Ituzaingo Anexo | Calle James Frank 5571 | TE: 4348527 |
CS N° 91 – Villa Bustos | Pasaje Ancasti esq. Benjamin Viel | TE: 4338528 |
CS N° 92 – Los Cortaderos | Boulevard de los Polacos y Canal Norte | TE: 156133407 |
CS N° 93 – Villa La Tela | Aviador Almonacid esq. Avdor Zaar | TE: 4343188 |
CS N° 94 – Parque Liceo III Secc. | Calle Juan Luis Orrego 4735 (Esq. Constancio Vigil) | TE: 4331924 |
CS N° 95 – Camimo a 60 Cuadras | Camimo a 60 cuadas Km 3 1/2 | TE: 4348520 |
CS N° 96 – Jose Ignacio Diaz 1 Sec. | Calle Pública Nº 1 Mza. 26 Lote 17 | TE: 156107044 |
CS N° 97 – Cabildo | Río Colorado esq. Guaman | TE: 4343230 |
CS N° 98 – Mercado de Abasto |
| 4969060 |
CS N° 99 – Los Robles | Calle Docente Argentino 5890 | 3513417854 |
CS N° 100 – Héroes De Malvinas | Al lado del IPEM 376 | 3516535953 |
CS N° 101 – 12 de Julio | Lizandro Borda 6000 |
|
DEM CENTRO | Calle Sarmiento 450 | TE: 4332738/39 |
DEM
NORTE
| Calle Anacreonte esq. Jujuy – Bº Alta Córdoba | TE: 4708880/81 |
DEM
OESTE
| Calle Deán Funes 2000 esq. Muñiz – Bº Alberdi | TE: 4337113/12 – 4337312 |
HOSPITALES MUNICIPALES
HOSPITAL | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
HOSPITAL MUNICIPAL Hospital de Urgencias | Calle Catamarca 441 | 41294171/72 – 4341201 4331519 |
HOSPITAL MUNICIPAL Hospital Principe De Asturias | Calle Defensa 1200 – B° Villa El Libertador | TE: 4343221 – 4343222 – 4343223 – 4343224 – 4343225 |
HOSPITAL MUNICIPAL Hospital Infantil | Calle Lavalleja 3050 – Bº Alta Córdoba | TE: 4708800 – 4335452 al 58 |